Características técnicas
|
| Datos técnicos | | N | V |
| largo | cm | 90 | 90 |
| profundidad | cm | 52 | 52 |
| altura | cm | 93/108 | 93/108 |
| potencia térmica global | kW | 8,5 | 9 |
| rendimiento global | % | 78,3 | 78,3 |
| consumo de combustible (leña) | kg/h | 3 | 3 |
| peso | kg | 175 | 178 |
| Ø salida humos | cm | 20 | 20 |
| Ø toma de aire | cm | 12,5 | 12,5 |
| altura mínima tubería | m | 3 | 3 |
| vol. calentable (i.prev.ley 10/91) | m³ | 210 | 220 |
|
Dimensiones
Las dimensiones se expresan en cm |
|

|