Características técnicas
|
| Datos técnicos | | |
| capacidad depósito pellet | kg | 23 |
| rendimiento | % | 84 |
| autonomía min/max | h | 13/25 |
| consumo pellet min/max | kg/h | 0,9/1,8 |
| potencia útil min/max | kW | 3,8/7,5 |
| potencia ventiladores | m³/h | 180x2 |
| potencia absorvida: en régimen de encendido | W | 350/170 |
| sección toma aire externa | cm² | 200 |
| peso | kg | 120 |
| volumen calentable (aisl. prev. ley 10/91) | m³ | 105/210 |
|
Dimensiones
Las dimensiones se expresan en cm |
|

|