Características técnicas
|
| Datos técnicos | | min/max |
| capacidad depósito pellet | kg | 25 |
| rendimiento | % | > 90 |
| autonomía | h | 11/23 |
| consumo pellet | kg/h | 1,1/2,2 |
| potencia útil | kW | 3/10 |
| potencia ventiladores | m³/h | 180 |
| potencia ventilador frontal (a boca libre) | m³/h | 660 |
| potencia absorvida: en régimen / de encendido | W | 150/400 |
| sección toma aire externa | cm² | 200 |
| peso | kg | 150 |
| volumen calentable (aisl. prev. ley 10/91) | m³ | 80/280 |
|
Dimensiones
Las dimensiones se expresan en cm |
|

|