Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | N | V-EWS |
| larghezza | cm | 143 | 143 |
| profondità | cm | 59 | 59 |
| altezza | cm | 134 | 134 |
| misura bocca fuoco (H x L) | cm | 50 x 121 | 50 x 121 |
| potenza termica utile | kW | 13 | 14 |
| rendimento globale | % | 70 | 71 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 4,5 | 4,5 |
| peso complessivo | kg | 200 | 202 |
| Ø uscita fumi | cm | 30 | 30 |
| Ø presa aria | cm | 12,5 | 12,5 |
| altezza minima canna fumaria | m | 3 | 3 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 340 | 380 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|