Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | N | V |
| potenza termica utile | kW | 8,7 | 8,7 |
| rendimento globale | % | 71 | 71 |
| potenza termica diretta all'aria | kW | 4,5 | 5 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 3 | 3 |
| sezione presa aria esterna | cm² | 200 | 200 |
| livello sonoro ventilatori | db(A) | - | 47 |
| peso complessivo | kg | 154 | 157 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 250 | 260 |
| Ø canna fumaria (h da 3 a 4 m) | cm | 22 | 22 |
| Ø canna fumaria (h da 4 a 5 m) | cm | 22 | 22 |
| Ø canna fumaria (h superiori a 5 m) | cm | 20 | 20 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|