Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | N | V |
| potenza termica utile | kW | 16,5 | 16,5 |
| rendimento globale | % | 75 | 75 |
| potenza termica diretta all'aria | kW | 7 | 7,5 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 5,5 | 5,5 |
| sezione presa aria esterna | cm² | 300 | 300 |
| livello sonoro ventilatori | db(A) | - | 56/58 |
| peso complessivo | kg | 210 | 250 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 470 | 480 |
| Ø canna fumaria (h da 3 a 4 m) | cm | 25 | 25 |
| Ø canna fumaria (h da 4 a 5 m) | cm | 22 | 22 |
| Ø canna fumaria (h superiori a 5 m) | cm | 20 | 20 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|