Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | N | V |
| potenza termica utile | kW | 18,3 | 18,3 |
| rendimento globale | % | 73 | 73 |
| potenza termica diretta all'aria | kW | 10 | 10,5 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 6 | 6 |
| sezione presa aria esterna | cm² | 300 | 300 |
| livello sonoro ventilatori | db(A) | - | 56/58 |
| peso complessivo | kg | 230 | 245 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 525 | 535 |
| Ø canna fumaria (h da 3 a 4 m) | cm | 25 | 25 |
| Ø canna fumaria (h da 4 a 5 m) | cm | 25 | 25 |
| Ø canna fumaria (h superiori a 5 m) | cm | 22 | 22 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|