Características técnicas
|
| Datos técnicos | | min/max |
| capacidad depósito pellet | kg | 15 |
| rendimiento | % | > 90 |
| autonomía | h | 8/21 |
| consumo pellet | kg/h | 0,7/1,8 |
| potencia útil | kW | 8 |
| potencia ventilador frontal (a boca libre) | m³/h | 660 |
| potencia absorvida: en régimen / de encendido | W | 150/400 |
| sección toma aire externa | cm² | 200 |
| Ø uscita fumi (maschio) | cm | 8 |
| peso | kg | 176 |
| volumen calentable (aisl. prev. ley 10/91) | m³ | 190 |
|
Dimensiones
Las dimensiones se expresan en cm |
|

|