Caratteristiche tecniche
|
| Données techniques | | min/max |
| largeur | cm | 53 |
| profondeur | cm | 52 |
| hauteur | cm | 95 |
| capacité réservoir | kg | 20 |
| rendement | % | 85 |
| consommation de combustible (granulé) | kg/h | 0,7/1,9 |
| autonomie | h | 10,5/28 |
| puissance utile | kW | 2,9/8,5 |
| Ø évacuation fumée | cm | 8 |
| Ø prise d'air | cm | 4 |
| poids total | Kg | 175 |
| vol. chauffant (isolement Loi 10/91)) | m³ | 85/235 |
|
Mesures
Les mesures sont indiquées en cm. |
|

|