Caratteristiche tecniche
|
| Données techniques | | min/max |
| largeur | cm | 68 |
| profondeur | cm | 53 |
| hauteur | cm | 115 |
| capacité réservoir | kg | 29 |
| rendement | % | 90 |
| consommation de combustible (granulé) | kg/h | 0,9/2,6 |
| autonomie | h | 11/32 |
| puissance utile | kW | 12 |
| Ø évacuation fumée | cm | 8 |
| Ø prise d'air | cm | 4 |
| poids total | Kg | 279 |
| vol. chauffant (isolement Loi 10/91)) | m³ | 110/340 |
|
Mesures
Les mesures sont indiquées en cm. |
|

|