Características técnicas
|
| Datos técnicos | | min/max |
| largo | cm | 54 |
| profundidad | cm | 55 |
| altura | cm | 95 |
| capacidad depósito pellet | Kg | 27 |
| rendimiento global | % | 90 |
| consumo de combustible (pellet) | Kg/h | 0,7/2,5 |
| autonomía | h | 10/35 |
| potencia útil globale | kW | 3,2/11,5 |
| potencia útil all'acqua | kW | 2,5/10 |
| Ø salida humos | cm | 8 |
| peso | Kg | 180 |
| vol. riscaldabile | m³ | 310 |
|
Dimensiones
Las dimensiones se expresan en cm |
|

|