Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | min/max |
| capacità serbatoio | kg | 23 |
| rendimento | % | 80 |
| autonomia | h | 13/25 |
| consumo pellet | kg/h | 0,9/1,8 |
| potenza utile | kW | 7,5 |
| potenza ventilatori | m³/h | 180x2 |
| potenza assorbita: a regime / in accensione | W | 170/350 |
| sezione presa aria esterna | cm² | 200 |
| peso | kg | 120 |
| volume riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 105/210 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|