Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | N | V-EWS |
| larghezza | cm | 125 | 125 |
| profondità | cm | 59 | 59 |
| altezza | cm | 134 | 134 |
| misura bocca fuoco (H x L) | cm | 50 x 100 | 50 x 100 |
| potenza termica utile | kW | 10,5 | 11 |
| rendimento globale | % | 70 | 72 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 3,5 | 3,5 |
| peso complessivo | kg | 165 | 167 |
| Ø uscita fumi | cm | 25 | 25 |
| Ø presa aria | cm | 12,5 | 12,5 |
| altezza minima canna fumaria | m | 3 | 3 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 270 | 315 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|