Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | N | V-EWS |
| larghezza | cm | 96 | 96 |
| profondità | cm | 67 | 67 |
| altezza | cm | 153 | 153 |
| potenza termica utile | kW | 12,7 | 13 |
| rendimento globale | % | 74 | 76 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 4 | 4 |
| peso complessivo | kg | 280 | 283 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 | 20 |
| Ø presa aria | cm | 14 | 14 |
| altezza minima canna fumaria | m | 3 | 3 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 324 | 351 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|