Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | min/max |
| capacità serbatoio | kg | 25 |
| rendimento | % | > 90 |
| autonomia | h | 11/23 |
| consumo pellet | kg/h | 1,1/2,2 |
| potenza utile | kW | 3/10 |
| potenza ventilatore canalizzazione (a bocca libera) | m³/h | 180 |
| potenza ventilatore frontale (a bocca libera) | m³/h | 660 |
| potenza assorbita: a regime / in accensione | W | 150/400 |
| sezione presa aria esterna | cm² | 200 |
| peso | kg | 150 |
| volume riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 80/280 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|