Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | N | V-EWS |
| larghezza | cm | 87 | 87 |
| profondità | cm | 63 | 63 |
| altezza | cm | 153 | 153 |
| potenza termica utile | kW | 11 | 11,5 |
| rendimento globale | % | 74 | 76 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 3,5 | 3,5 |
| peso complessivo | kg | 263 | 266 |
| Ø uscita fumi | cm | 20 | 20 |
| Ø presa aria | cm | 14 | 14 |
| altezza minima canna fumaria | m | 3 | 3 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 270 | 297 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|