Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | N | V |
| larghezza | cm | 68 | 68 |
| profondità | cm | 53 | 53 |
| altezza | cm | 115 | 115 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 3,5 | 3,5 |
| potenza resa | kW | 9,6 | 9,7 |
| Ø uscita fumi | cm | 15 | 15 |
| sezione presa aria esterna | cm² | 200 | 200 |
| peso complessivo | kg | 192 | 198 |
| vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91) | m³ | 260 | 270 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|