Technische Daten
|
| Technische Daten | | min/max |
| Breite | cm | 60 |
| Tiefe | cm | 53 |
| Höhe | cm | 95 |
| Inhalt Vorratsbehälter | kg | 15 |
| Wirkungsgrad | % | 89 |
| Brennstoffverbrauch (Pellet) | kg/h | 0,7/2,0 |
| Brenndauer ohne Nachfüllen | h | 7,5/20 |
| Nutzleistung | kW | 8,3 |
| Ø Abgasleitung | cm | 8 |
| Ø Zuluftleitung | cm | 4 |
| Gesamtgewicht | kg | 157 |
| Beheizbares Vol. (Isolierung gemäß it. Gesetz 10/91) | m³ | 115/230 |
|
Abmessungen
Maßangaben in cm |
|

|