Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | min/max |
| larghezza | cm | 68 |
| profondità | cm | 53 |
| altezza | cm | 115 |
| capacità serbatoio | kg | 29 |
| rendimento | % | 89,1 |
| consumo di combustibile (pellet) | kg/h | 1,25/2,7 |
| autonomia | h | 11/23 |
| potenza utile | kW | 12 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| Ø presa aria | cm | 4 |
| peso complessivo | kg | 296/302 |
| vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91) | m³ | 190/340 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|