Caratteristiche tecniche
|
| | | ENERGY 21 | ENERGY 26 | ENERGY 30 | ENERGY 34 |
| Combustibile | | legna | legna | legna | legna |
| Potenza termica media nominale max | kW | 21,2 | 26,2 | 30,5 | 35,2 |
| Rendimento utile | % | 63,3 | 63,3 | 63,1 | 63,0 |
| Temperatura fumi media | °C | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Depressione al camino (min / max) | mbar | 0,1 / 0,3 | 0,1 / 0,3 | 0,1 / 0,3 | 0,1 / 0,3 |
| Temperatura massima ammessa | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Temperatura di esercizio (campo) | °C | 40 ÷ 90 | 40 ÷ 90 | 40 ÷ 90 | 40 ÷ 90 |
| Temperatura di ritorno minima ammessa | °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pressione max di esercizio "PMS" | bar | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CO | mg/m3 | ≤ 16000 | ≤ 18000 | ≤ 20000 | ≤ 22000 |
| Durata di una carica | h | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 |
| Diametro del raccordo camino | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Contenuto d'acqua in caldaia | l | 35 | 41 | 47 | 53 |
| Elementi | n° | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Peso complessivo | kg | 273 | 319 | 370 | 416 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|