Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | min/max |
| larghezza | cm | 68 |
| profondità | cm | 59 |
| altezza | cm | 115 |
| capacità serbatoio | kg | 26 |
| rendimento globale | % | > 90 |
| consumo di combustibile (pellet) | kg/h | 1/3,5 |
| autonomia | h | 7,5/26 |
| potenza utile globale | kW | 16 |
| potenza utile all'acqua | kW | 14 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| peso complessivo | kg | 279 |
| vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 400 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|