Caratteristiche tecniche
|
| Données techniques | | |
| Largeur | cm | 52 |
| Profondeur | cm | 52 |
| Hauteur | cm | 95 |
| Puissance utile globale | kW | 9,0 |
| Puissance utile de l'eau | kW | 6,5 |
| Rendement global | % | nd |
| Contenu d'eau | l | 18 |
| Consommation de combustible (bois) | kg/h | 3 |
| Ø sortie fumées | cm | 15 |
| Section prise d'air extérieur | cm² | 200 |
| Poids total | kg | 156 |
| Volume chauffant (isolation prévue selon la loi 10/91) | m³ | 260 |
|
Mesures
Les mesures sont indiquées en cm. |
|

|