Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | N | V |
| larghezza | cm | 77 | 77 |
| profondità | cm | 62 | 62 |
| altezza | cm | 106 | 106 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 3 | 3 |
| potenza resa | kW | 9 | 9,5 |
| Ø uscita fumi | cm | 15 | 15 |
| sezione presa aria esterna | cm² | 200 | 200 |
| peso complessivo | kg | 200 | 205 |
| vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91) | m³ | 260 | 275 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|