Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | N | V |
| larghezza | cm | 60 | 60 |
| profondità | cm | 55 | 55 |
| altezza | cm | 136 | 136 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 2,5 | 2,5 |
| potenza resa | kW | 7,3 | 7,8 |
| Ø uscita fumi | cm | 15 | 15 |
| sezione presa aria esterna | cm² | 200 | 200 |
| peso complessivo | kg | 187 | 192 |
| vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91) | m³ | 210 | 225 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|