Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | N | V |
| larghezza | cm | 66 | 66 |
| profondità | cm | 61 | 61 |
| altezza | cm | 108 | 108 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 3 | 3 |
| potenza resa | kW | 9,3 | 9,3 |
| Ø uscita fumi | cm | 15 | 15 |
| sezione presa aria esterna | cm² | 200 | 200 |
| peso complessivo | kg | 195 | 200 |
| vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91) | m³ | 250 | 266 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|