Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | min/max |
| larghezza | cm | 53 |
| profondità | cm | 52 |
| altezza | cm | 95 |
| capacità serbatoio | kg | 20 |
| rendimento | % | 85 |
| consumo di combustibile (pellet) | kg/h | 1,1/2,2 |
| autonomia | h | 10/18 |
| potenza utile | kW | 9,3 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| Ø presa aria | cm | 4 |
| peso complessivo | kg | 160 |
| vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91) | m³ | 90/260 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|