Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | min/max |
| larghezza | cm | 78 |
| profondità | cm | 56 |
| altezza | cm | 105 |
| capacità serbatoio | kg | 23 |
| rendimento | % | 80 |
| consumo di combustibile (pellet) | kg/h | 1/2 |
| autonomia | h | 11,5/23 |
| potenza utile | kW | 4,2/8,4 |
| Ø uscita fumi | cm | 13 |
| Ø presa aria | cm | 200 |
| peso complessivo | kg | 205 |
| vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91) | m³ | 115/235 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|