Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | min/max |
| larghezza | cm | 63 |
| profondità | cm | 63 |
| altezza | cm | 117 |
| capacità serbatoio | kg | 37 |
| rendimento | % | 83 |
| consumo di combustibile (pellet) | kg/h | 1/2,8 |
| autonomia | h | 13/37 |
| potenza utile | kW | 10 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| Ø presa aria | cm | 4 |
| peso complessivo | kg | 201 |
| vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91) | m³ | 115/280 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|