Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | min/max |
| larghezza | cm | 77 |
| profondità | cm | 62 |
| altezza | cm | 106 |
| capacità serbatoio | kg | 29 |
| rendimento | % | 80 |
| consumo di combustibile (pellet) | kg/h | 1,0/2,0 |
| autonomia | h | 14,5/29 |
| potenza utile | kW | 4,2/9 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| Ø presa aria | cm | 6 |
| peso complessivo | kg | 180 |
| vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91) | m³ | 115/250 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|