Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | min/max |
| larghezza | cm | 60 |
| profondità | cm | 46 |
| altezza | cm | 94 |
| capacità serbatoio | kg | 15 |
| rendimento | % | 85 |
| consumo di combustibile (pellet) | kg/h | 0,9/2,0 |
| autonomia | h | 7,5/17 |
| potenza utile | kW | 8,3 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| Ø presa aria | cm | 4 |
| peso complessivo | kg | 180 |
| vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91) | m³ | 115/230 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|