Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | min/max |
| larghezza | cm | 54 |
| profondità | cm | 55 |
| altezza | cm | 95 |
| capacità serbatoio | kg | 27 |
| rendimento globale | % | 90 |
| consumo di combustibile (pellet) | kg/h | 0,8/2,7 |
| autonomia | h | 10/33 |
| potenza utile globale | kW | 11,3 |
| potenza utile all'acqua | kW | 10 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| peso complessivo | kg | 160/180 |
| vol. riscaldabile | m³ | 320 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|