Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | min/max |
| larghezza | cm | 76 |
| profondità | cm | 75 |
| altezza | cm | 106 |
| capacità serbatoio | kg | 35 |
| rendimento globale | % | 86 |
| consumo di combustibile (pellet) | kg/h | 1,8/3,4 |
| autonomia | h | 10/20 |
| potenza utile globale | kW | 14,4 |
| potenza utile all'acqua | kW | 12,3 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| peso complessivo | kg | 200/225 |
| vol. riscaldabile | m³ | 410 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|