Caratteristiche tecniche
|
| Dati tecnici | | |
| larghezza | cm | 64 |
| profondità | cm | 56 |
| altezza | cm | 127 |
| potenza utile | kW | 19,7 |
| potenza utile all'acqua | kW | 11 |
| rendimento globale | % | 80,7 |
| contenuto d'acqua | l | 40 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 5 |
| Ø uscita fumi | cm | 15 |
| sezione presa aria esterna | cm² | 200 |
| peso complessivo | kg | 215 |
| vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91) | m³ | 490 |
|
Dimensioni
Le quote sono espresse in cm |
|

|