Calderas de pellet
Laguna2 P18
kW 34
Calderas de pellet
• hogar de acero
• salida humos
• panel sinóptico de pantalla táctil en color
• programación horaria semanal
• depósito lateral 60 kg
• limpieza automática de los turboladores, del hogar y expulsión automática de la ceniza
• instalación configurable por display, con bornera para sondas externas
CLASE 5 SEGÚN LAS NORMAS EN 303-5 2012
| Datos técnicos | min/max | |
| largo | cm | 76 |
| profundidad | cm | 79 |
| altura | cm | 128 |
| potencia en el hogar | kW | 17,6 |
| potencia útil del agua | kW | 4,7/16,2 |
| rendimiento | % | 91,8 |
| consumo de combustible | kg/h | 1,1/3,7 |
| capacidad depósito pellet | kg | 60 |
| autonomía | h | 16/55 |
| contenido de agua | l | 65 |
| Ø salida humos | cm | 10 |
| Ø toma de aire | cm | 5 |
| peso | kg | 350 |
| vol. calentable (en función del tipo de instalación) | m³ | 420 |










