CHAUDIERE A granulés
Laguna2 P24
kW 34
Chaudières à pellet
• foyer en acier
• sortie fumées postérieure
• panneau tactile synoptique en couleurs
• programmation horaire hebdomadaire
• réservoir latéral 100 kg
• nettoyage automatique des turbulateurs, du foyer et expulsion automatique des cendres
• systèmes configurables de l’écran, avec bornier pour sondes externes
CLASSE 5 SELON NORME 303-5 2012
| Données techniques | min/max | |
| largeur | cm | 91 |
| profondeur | cm | 79 |
| hauteur | cm | 128 |
| puissance au foyer | kW | 24,2 |
| puissance utile à l'eau | kW | 4,7/22,2 |
| rendement | % | 91,6 |
| consommation combustible | kg/h | 1,1/5 |
| capacité réservoir | kg | 100 |
| autonomie | h | 20/91 |
| contenu d'eau | l | 65 |
| Ø sortie fumée | cm | 10 |
| Ø prise d'air | cm | 5 |
| poids total | kg | 364 |
| vol. chauffant | m³ | 580 |










